Dopo la comunicazione da parte dell’ISTAT del valore IPCA depurato dai costi energetici importati (IPCA-NEI) consuntivato per l’anno 2025 e in base alle regole del CCNL Metalmeccanici Ferdermeccanica-Assistal, è possibile ricavare gli aumenti salariali dovuti a partire dal mese di giugno 2026.
Di seguito la tabella aggiornata dei livelli ed i relativi nuovi minimi retributivi.
| Livello | Minimi mensili 1 giugno 2025 (euro) | Aumenti mensili 1 giugno 2026 (euro) | Minimi mensili 1 giugno 2026 (euro) | Scatti di anzianità (euro) |
|---|---|---|---|---|
| D1 | 1.742,03 | 42,91 | 1.784,94 | 21,59 |
| D2 | 1.931,78 | 47,59 | 1.979,37 | 25,05 |
| C1 | 1.973,51 | 48,61 | 2.022,12 | 25,05 |
| C2 | 2.015,24 | 49,64 | 2.064,88 | 26,75 |
| C3 | 2.158,26 | 53,17 | 2.211,43 | 29,64 |
| B1 | 2.313,34 | 56,99 | 2.370,33 | 32,43 |
| B2 | 2.481,84 | 61,14 | 2.542,98 | 36,41 |
| B3 | 2.770,74 | 68,25 | 2.838,99 | 40,96 |
| A1 | 2.837,12 | 69,89 | 2.907,01 | 40,96 |
Inotre ai lavoratori delle aziende prive di contrattazione aziendale e senza superminimo individuale verrà riconosciuto l’elemento perequativo di 485 euro.
L’elemento perequativo sarà riconosciuto anche, o in quota parte fino a concorrenza, ai lavoratori che hanno un superminimo annuo inferiore al valore dell’elemento perequativo.